Feuillet d’information

Pour tout connaître de ce qui se passe dans notre Doyenné, de semaine en semaine, c’est ici, en version pdf.

2024

13 – Du 23.03 au 29.03.2024
12 – Du 16.03 au 22.03.2024
11 – Du 09.03 au 15.03.2024
10 – Du 02.03 au 08.03.2024
09 – Du 24.02 au 01.03.2024
08 – Du 17.02 au 23.02.2024
07 – Du 10.02 au 16.02.2024
06 – Du 03.02 au 09.02.2024
05 – Du 27.01 au 02.02.2024
04 – Du 20.01 au 26.01.2024
03 – Du 13.01 au 19.01.2024
02 – Du 06.01 au 12.01.2024
01 – Du 30.12 au 05.01.2024

2023

52 – Du 23.12 au 29.12.2023
51 – Du 16.12 au 22.12.2023
50 – Du 09.12 au 15.12.2023
49 – Du 02.12 au 08.12.2023
48 – Du 25.11 au 01.12.2023
47 – Du 18.11 au 24.11.2023
46 – Du 11.11 au 17.11.2023
45 – Du 04.11 au 10.11.2023
44 – Du 28.10 au 03.11.2023
43 – Du 21.10 au 27.10.2023
42 – Du 14.10 au 20.10.2023
41 – Du 07.10 au 13.10.2023
40 – Du 30.09 au 06.10.2023
39 – Du 23.09 au 29.09.2023
38 – Du 16.09 au 22.09.2023
37 – Du 09.09 au 15.09.2023
36 – Du 02.09 au 08.09.2023
35 – Du 26.08 au 01.09.2023
34 – Du 19.08 au 25.08.2023
33 – Du 12.08 au 18.08.2023
32 – Du 05.08 au 11.08.2023
31 – Du 28.07 au 04.08.2023
30 – Du 22.07 au 28.07.2023
29 – Du 15.07 au 21.07.2023
28 – Du 08.07 au 14.07.2023
27 – Du 01.07 au 07.07.2023
26 – Du 24.06 au 30.06.2023
25 – Du 17.06 au 23.06.2023
24 – Du 10.06 au 16.06.2023
23 – Du 03.06 au 09.06.2023
22 – Du 27.05 au 02.06.2023
21 – Du 20.05 au 26.05.2023
20 – Du 13.05 au 19.05.2023
19 – Du 06.05 au 12.05.2023
18 – Du 29.04 au 05.05.2023
17 – Du 22.04 au 28.04.2023
16 – Du 15.04 au 21.04.2023
15 – Du 08.04 au 14.04.2023
14 – Du 01.04 au 07.04.2023
13 – Du 25.03 au 31.03.2023
12 – Du 18.03 au 24.03.2023
11 – Du 11.03 au 17.03.2023
10 – Du 04.03 au 10.03.2023
09 – Du 25.02 au 03.03.2023
08 – Du 18.02 au 24.02.2023
07 – Du 11.02 au 17.02.2023
06 – Du 04.02 au 10.02.2023
05 – Du 28.01 au 03.02.2023
04 – Du 21.01 au 27.01.2023
03 – Du 14.01 au 20.01.2023
02 – Du 07.01 au 13.01.2023
01 – Du 31.12 au 06.01.2023

2022

52 – 24.12 au 30.12
51 – 17.12 au 23.12
50 – 10.12 au 16.12
49 – 03.12 au 09.12
48 – 26.11 au 02.12
47 – 19.11 au 25.11
46 – 12.11 au 18.11
45 – 05.11 au 11.11
44 – 29.10 au 04.11
43 – 22.10 au 28.10
42 – 15.10 au 21.10
41 – 08.10 au 14.10
40 – 01.10 au 07.10
39 – 24.09 au 30.09
38 – 17.09 au 23.09
37 – 10.09 au 16.09
36 – 03.09 au 09.09
35 – 27.08 au 02.09
34 – 20.08 au 26.08
33 – 13.08 au 19.08
32 – 06.08 au 12.08
31 – 30.07 au 05.08
30 – 23.07 au 29.07
29 – 16.07 au 22.07
28 – 09.07 au 15.07
27 – 02.07 au 08.07
26 – 25.06 au 01.07
25 – 18.06 au 24.06
24 – 11.06 au 17.06
23 – 04.06 au 10.06
22 – 28.05 au 03.06
21 – 21.05 au 27.05
20 – 14.05 au 20.05
19 – 07.05 au 13.05
18 – 30.04 au 06.05
17 – 23.04 au 29.04
16 – 16.04 au 22.04
15 – 09.04 au 15.04
14 – 02.04 au 08.04
13 – 26.03 au 01.04
12 – 19.03 au 25.03
11 – 12.03 au 18.03
10 – 05.03 au 11.03
09 – 26.02 au 04.03
08 – 19.02 au 25.02
07 – 12.02 au 18.02
06 – 05.02 au 11.02
05 – 29.01 au 04.02
04 – 22.01 au 28.01
03 – 15.01 au 21.01
02 – 08.01 au 14.01
01 – 01.01 au 07.01

2021

52 -25.12 au 31.12
51 -18.12 au 24.12
50 -11.12 au 17.12
49 -04.12 au 10.12
48 -27.11 au 03.12
47 -20.11 au 26.11
46 -13.11 au 19.11
45 -06.11 au 12.11
44 -30.10 au 05.11
43 -23.10 au 29.10
42 -16.10 au 22.10
41 -09.10 au 15.10
40 -02.10 au 08.10
39 -25.09 au 01.10
38 -18.09 au 24.09
37 -11.09 au 17.09
36 -04.09 au 10.09
35 – 28.08 au 03.09
34 – 21.08 au 27.08
33 – 14.08 au 20.08
32 – 07.08 au 13.08
31 – 31.07 au 06.08
30 – 24.07 au 30.07
29 – 17.07 au 23.07
28 – 10.07 au 16.07
27 – 03.07 au 09.07
26 – 26.06 au 02.07
25 – 19.06 au 25.06
24 – 12.06 au 18.06
23 – 05.06 au 11.06
22 – 29.05 au 04.06
21 – 22.05 au 28.05
20 – 15.05 au 21.05
19 – 08.05 au 15.05
18 – 01.05 au 07.05
17 – 24.04 au 30.04
16 – 17.04 au 23.04
15 – 10.04 au 16.04
14 – 03.04 au 09.04
13 – 27.03 au 03.04
12 – 20.03 au 26.03
11 – 13.03 au 19.03
10 – 06.03 au 12.03
09 – 27.02 au 05.03
08 – 20.02 au 26.02
07 – 13.02 au 19.02
06 – 06.02 au 12.02
05 – 30.01 au 05.02
04 – 23.01 au 29.01
03 – 16.01 au 22.01
02 – 09.01 au 15.01
01 – 02.01 au 08.01

2020

52 – 26.12 au 01.01
51 – 19.12 au 25.12
50 – 12.12 au 18.12
49 – 05.12 au 11.12
48 – 28.11 au 04.12 – Copie
47 – 21.11 au 27.11 – Copie
46 – 14.11 au 20.11 – Copie
45 – 06.11 au 13.11
44 – 31.10 au 05.11
43 – 24.10 au 30.10
42 – 17.10 au 23.10
41 – 10.10 au 16.10
40 – 03.10 au 09.10
39 – 26.09 au 02.10
38 – 19.09 au 25.09
37 – 12.09 au 18.09
36 – 05.09 au 11.09
35 – 29.08 au 04.09
34 – 22.08 au 28.08
33 – 15.08 au 21.08
32 – 08.08 au 14.08
31 – 01.08 au 07.08
30 – 25.07 au 31.07
29 – 18.07 au 24.07
28 – 11.07 au 17.07
27 – 04.07 au 10.07.2020
26 – 27.06 au 03.07.2020
25 – 20.06 au 26.06
24 – 13.06 au 19.06
23 – 06.06 au 12.06
22 – 30.05 au 05.06
21 – 23.05 au 29.05
20 – 16.05 au 22.05
19 – 09.05 au 15.05
18 – 02.05 au 08.05
17 – 25.04 au 01.05
16 – 18.04 au 24.04
15 – 11.04 au 17.04
14 – 04.04 au 10.04
13 – 28.03 au 03.04
12 – 21.03 au 27.03
11 – 14.03 au 20.03
10 – 07.03 au 13.03
09 – 29.02 au 06.03
08 – 22.02 au 28.02
07 – 15.02 au 21.02
06 – 08.02 au 14.02
05 – 01.02 au 07.02
04 – 25.01 au 31.01
03 – 18.01 au 24.01
02 – 11.01 au 17.01
01 – 04.01 au 10.01

2019

52 – 27.12 au 03.01
51 – 21.12 au 27.12
50 – 14.12 au 20.12
49 – 07.12 au 13.12
48 – 30.11 au 06.12
47 – 23.11 au 29.11
46 – 16.11 au 22.11
45 – 09.11 au 15.11
44 – 02.11 au 08.11
43 – 26.10 au 01.11
42 – 19.10 au 25.10
41 – 12.10 au 18.10
40 – 05.10 au 11.10
39 – 28.09 au 04.10
38 – 21.09 au 27.09
37 – 14.09 au 20.09
36 – 07.09 au 13.09
35 – 31.08 au 06.09
34 – 24.08 au 30.08
33 – 17.08 au 23.08
32 – 10.08 au 16.08
31 – 03.08 au 09.08
30 – 26.07 au 02.08
29 – 20.07 au 26.07
28 – 13.07 au 19.07
27 – 06.07 au 12.07
26 – 29.06 au 05.07
25 – 22.06 au 28.06
24 – 15.06 au 21.06
23 – 08.06 au 14.06
22 – 01.06 au 07.06
21 – 25.05 au 31.05
20 – 18.05 au 24.05
19 – 11.05 au 17.05
18 – 04.05 au 10.05
17 – 27.04 au 03.05
16 – 20.04 au 26.04
15 – 13.04 au 19.04
14 – 06.04 au 12.04
13 – 30.03 au 05.04
12 – 23.03 au 29.03
11 – 16.03 au 22.03
10 – 09.03 au 15.03
09 – 02.03 au 08.03
08 – 23.02 au 01.03
07 – 16.02 au 22.02
06 – 09.02 au 15.02
05 – 02.02 au 08.02
04 – 26.01 au 01.02
03 – 19.01 au 25.01
02 – 12.01 au 18.01
01 – 05.01 au 11.01

2018

52 – 29.12 au 04.01
51 – 22.12 au 28.12
50 – 15.12 au 21.12
49 – 08.12 au 14.12
48 – 01.12 au 07.12
47 – 24.11 au 30.11
46 – 17.11 au 23.11
45 – 10.11 au 16.11
44 – 03.11 au 09.11
43 – 27.10 au 02.11
42 – 20.10 au 26.10
41 – 13.10 au 19.10
40 – 06.10 au 12.10
39 – 29.09 au 05.10
38 – 22.09 au 28.09
37 – 15.09 au 21.09
36 -08.09 au 14.09
35 -01.09 au 07.09
34 -25.08 au 31.08
33 -18.08 au 24.08
32 – 11.08 au 17.08
31 – 04.08 au 10.08
30 – 28.07 au 03.08
29 – 21.07 au 27.07
28 – 14.07 au 20.07
27 – 14.07 au 20.07
26 – 30.06 au 06.07
25 – 23.06 au 29.06
24 – 16.06 au 22.06
23 – 09.06 au 15.06
22 – 02.06 au 08.06
21 – 26.05 au 01.06
20 – 19.05 au 25.05
19 – 12.05 au 18.05
18 – 05.05 au 11.05
17 – 28.04 au 04.05
16 – 21.04 au 27.04
15 – 14.04 au 20.04
14 – 07.04 au 13.04
13 – 31.03 au 06.04
12 – 24.03 au 30.03
11 – 17.03 au 23.03
10 – 10.03 au 16.03
09 – 03.03 au 09.03
08 – 24.02 au 02.03
07 – 17.02 au 23.02
06 – 10.02 au 16.02
05 – 03.02 au 09.02
04 – 27.01 au 02.02
03 – 20.01 au 26.01
02 – 13.01 au 19.01
01 – 06.01 au 12.01

2017

52 – 30.12 au 05.01
51 – 23.12 au 29.12
50 – 16.12 au 22.12
49 – 09.12 au 15.12
48 – 02.12 au 08.12
47 – 25.11 au 01.12
46 – 18.11 au 24.11
45 – 11.11 au 17.11
44 – 03.11 au 10.11
43 – 28.10 au 03.11
42 – 21.10 au 27.10
41 – 14.10 au 20.10
40 – 07.10 au 13.10
39 – 30.09 au 06.10
38 – 23.09 au 29.09
37 – 16.09 au 22.09
36 – 09.09 au 15.09
35 – 02.09 au 08.09
34 – 26.08 au 01.09
33 – 19.08 au 25.08
32 – 12.08 au 18.08
31 – 05.08 au 11.08
30 – 29.07 au 04.08
29 – 22.07 au 28.07
28 – 15.07 au 21.07
27 – 08.07 au 14.07
26 – 01.07 au 07.07
25 – 24.06 au 30.06
24 – 17.06 au 23.06
23 – 10.06 au 16.06
22 – 03.06 au 09.06
21 – 27.05 au 02.06
20 – 20.05 au 26.05
19 – 13.05 au 19.05
18 – 06.05 au 12.05
17 – 29.04 au 05.05
16 – 22.04 au 28.04

15 – 15.04 au 21.04

14 – 08.04 au 14.04.07

13 – 01.04 au 07.04

12 – 25.03 au 31.03

11 – 18.03 au 24.03

10 – 11.03 au 17.03

09 – 04.03 au 10.03

08 – 25.02 au 03.03

07 – 18.02 au 24.02

06 – 11.02 au 17.02

05 – 04.02 au 10.02

04 – 28.01 au 03.02

03 – 21.01 au 27.01

02 – 14.01 au 20.01

01-07-01-au-13-01

2016

52-31-12-au-06-01
51-24-12-au-30-12

50-17-12-au-23-12

49-10-12-au-16-12

48-03-12-au-09-12

47-26-11-au-02-12

46-19-11-au-25-11

45-12-11-au-18-11

44-05-11-au-11-11

43-29-10-au-04-11

42-22-10-au-28-10

41-15-10-au-21-10

40-08-10-au-14-10

39-01-10-au-07-10

38-24-09-au-30-09-2016

37-17-09-au-23-09-2016

36-10-09-au-16-09-2016-fond-estompe

34-27-08-au-02-09-2016

33-20-08-au-26-08-2016

32-13-08-au-19-08-2016

31-06-08-au-12-08-2016

30-30-07-au-05-08

29 – 23.07 au 29.07

28 – 16.07 au 22.07

27 – 09.07 au 15.07

26 – 02.07 au 08.07

25 – 25.06 au 01.07

24 – 18.06 au 24.06

23 – 11.06 au 17.06

22 – 04.06 au 10.06

21 – 28.05 au 03.06

20 – 21.05 au 27.05

19 – 14.05 au 20.05

18 – 07.05 au 13.05

17 – 30.04 au 06.05

16 – 23.04 au 29.04

15 – 16.04 au 22.04

14 – 09.04 au 15.04

13 – 02.04 au 08.04

12 – 26.03 au 01.04

11 – 19.03 au 27.03

10 – 12.03 au 18.03

09 – 05.03 au 11.03

08 – 27.02 au 04.03

07 – 20.02 au 26.02

06 – 13.02 au 19.02

05 – 06.02 au 12.02

04 – 30.01 au 05.02

03 – 23.01 au 29.01

02 – 16.01 au 22.01
01 – 09.01 au 15.01

2015

52 – 02.01 au 08.01
51 – 26.12 au 01.01

50 – 19.12 au 25.12

49 – 12.12 au 18.12

48 – 05.12 au 11.12

47 – 28.11 au 04.12

46 – 21.11 au 27.11

45 – 14.11 au 20.11

44 – 07.11 au 13.11

43 – 31.10 au 06.11

42 – 24.10 au 30.10

41 – 17.10 au 23.10

40 – 10.10 au 16.10

39 – 03.10 au 09.10

38 – 26.09 au 02.10

37 – 19.09 au 25.09

36 – 12.09 au 18.09

35 – 05.09 au 11.09

34 – 29.08 au 04.09

33 – 22.08 au 28.08

32 – 15.08 au 21.08

31 – 08.08 au 15.08

30 – 01.08 au 07.08

29 – 25.07 au 31.07

28 – 18.07 au 24.07

27 – 11.07 au 17.07

26 – 04.07 au 10.07

25 – 27.06 au 03.07

24 – 20.06 au 26.06

23 – 13.06 au 19.06

22 – 06.06 au 12.06

21 – 30.05 au 06.06

20 – 23.05 au 29.05

19 – 16.05 au 22.05

18 – 09.05 au 15.05

17 – 02.05 au 08.05

16 – 25.04 au 01.05

15 – 18.04 au 24.04

14 – 11.04 au 17.04

13 – 02.04 au 10.04

12 – 28.03 au 03.04

11 – 21.03 au 27.03.2015

10 – 14.03 au 20.03.2015

09 – 07.03 au 13.03.2015

08 – 28.02 au 06.03.2015

07 – 21.02 au 27.02.2015

06 – 14.02 au 20.02.2015

05 – 07.02 au 13.02

04 – 31.01 au 07.02

03 – 24.01 au 30.01

02 – 17.01 au 23.01

01 – 10.01 au 16.01

2014

52 – 02.01 au 10.01
51 – 24.12 au 02.01

50 – 20.12 au 26.12

49 – 13.12 au 19.12

48 – 06.12 au 12.12

47 – 29.11 au 05.12

46 – 22.11 au 28.11

45 – 15.11 au 21.11
44 – 08.11 au 14.11

43 – 31.10 au 07.11

42 – 25.10 au 31.10

41 – 18.10 au 24.10

40 – 11.10 au 17.10

39 – 03.10 au 10.10

38 – 27.09 au 03.10

37 – 20.09 au 26.09

36 – 13.09 au 19.09

35 – 06.09 au 12.09

34 – 30.08 au 05.09

33 – 23.08 au 29.08

32 – 16.08 au 22.08

31 – 09.08 au 15.08

30 – 02.08 au 08.08

29 – 26.07 au 01.08

28 – 19.07 au 25.07

27 – 12.07 au 18.07

26 – 05.07 au 11.07

25 – 28.06 au 04.07
24 – 21.06 au 27.06

23 – 14.06 au 20.06

22 – 07.06 au 13.06

21 – 30.05 au 06.05

20 – 24.05 au 30.05

19 – 17.05 au 23.05

18 – 10.05 au 16.05
17 – 03.05 au 09.05
16 – 26.04 au 02.05
15 – 18.04 au 24.04
14 – 12.04 au 18.04
13 – 05.04 au 11.04
12 – 29.03 au 04.04
11 – 22.03 au 28.03
10 – 15.03 au 21.03
09 – 08.03 au 14.03
08 – 01.03 au 07.03
07 – 22.02 au 28.02
06 – 15.02 au 21.02
05 – 08.02 au 14.02
04 – 01.02 au 07.02
03 – 25.01 au 31.01
02 – 18.01 au 24.01
01 – 11.01 au 17.01

2013

15 – 04.01 au 10.01
14 – 28.12 au 03.01
13 – 21.12 au 27.12
12 – 14.12 au 20.12
11 – 07.12 au 13.12
10 – 30.11 au 06.12
09 – 23.11 au 29.11
08 – 16.11 au 22.11
07 – 09.11 au 15.11
06 – 31.10 au 08.11